文化祭模擬店『箸巻き』販売計画書

  • 4月22日(日曜日)の試作会の結果、決まったこと。
  • 以下は4月29日(日曜日)現在の見積もり。変更あり。
  • 終結果は後日報告予定。

販売計画

メニュー 単価 販売数 総計
お好みスタンダード 120 300 36000
ピザちいずイタリアーナ 120 300 36000
ショコラ巻き 120 300 36000

仕入れ計画

材料名 単価(量) 必要数 金額 仕入れ先 備考
サラダ油 178 1 178 楽市 1リットル178円
お皿 100 90 9000 業務SP 10枚で100円 900枚で9000円
お好み焼き粉 198 18 3564 業務SP 1袋1キロ198円 1枚30グラム 1袋で33枚 600枚分は18袋
キャベツ 258 8 2064 業務SP 1玉258円 1/8で5枚 1玉で40枚 300枚分は8玉
ソース 278 4 1112 業務SP 1150グラム278円 1枚15グラム 1瓶77枚 300枚は4瓶
マヨネーズ 255 3 765 業務SP 1キロ255円 1枚10グラム 1瓶で100枚 300枚は3瓶
かつお 158 6 948 楽市 100グラム158円 1袋で50枚 300枚で6袋
チーズ 780 5 3900 業務SP 1キロ780円 1枚15グラム 1袋で66枚 300枚分は5袋
ピザソース 198 10 1980 業務SP 480グラム198円 1枚15グラム 1瓶32枚 300枚は10瓶
ホットケーキミックス 300 11 3300 業務SP (見込み)800グラム300円 1枚30グラム 1箱27枚 300枚は12箱
コーンフレーク 198 15 2970 業務SP 200グラム198円 1枚10グラム 1袋20枚 300枚は15袋
チョコソース 450 9 4050 業務SP 520グラム450円 1枚15グラム 1瓶35枚 300枚は9瓶
弁償代金 - - - - 各家庭から借りた調理器具が破損したことに対する弁償代金
レンタル料金 - - 20370 - プロパンガス:5250円 鉄板焼きセット:10080円 冷蔵庫:5040円